لبنان
طريقة استغلال  الاراضي الثانوية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة *
جدول 5.2     المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحيازات
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها غير معني
عدد الحيازات
 (2)
%
(2/1)
عدد الحيازات
 (3)
%
 (3/1)
عدد الحيازات
(4)
%
 (4/1)
عدد الحيازات
(5)
%
 (5/1)
عدد الحيازات
  (6)
 %
(6/1)
عدد الحيازات
  (7)
 %
 (7/1)
دون ارض زراعية               4,142             24 0.6              21 0.5               2 0.0            9 0.2          23 0.6       4,063 0
اقل من 1                  929             19 2.0                7 0.8               1 0.1          22 2.4            9 1.0          871 93.8
من 1 الى 2             26,490           501 1.9              49 0.2             31 0.1        350 1.3          54 0.2     25,505 96.3
من 2 الى 5             51,622        1,097 2.1            404 0.8           137 0.3        761 1.5        119 0.2     49,104 95.1
من 5 الى 10             35,682        1,074 3.0            873 2.4           189 0.5        698 2.0        155 0.4     32,693 91.6
من 10 الى 20             26,269           998 3.8            907 3.5           206 0.8        644 2.5          78 0.3     23,436 89.2
من 20 الى 40             13,977           756 5.4            722 5.2           178 1.3        406 2.9          74 0.5     11,841 84.7
من 40 الى 60               4,412           291 6.6            282 6.4             88 2.0        138 3.1          29 0.7       3,584 81.2
من 60 الى 80               1,998           142 7.1            154 7.7             40 2.0          65 3.3          17 0.9       1,580 79.1
من 80 الى 100                  902             78 8.6              91 10.1             25 2.8          17 1.9            9 1.0          682 75.6
من 100 الى 150               1,409           133 9.4            144 10.2             50 3.5          33 2.3            9 0.6       1,040 73.8
من 150 الى 200                  557             55 9.9              72 12.9             13 2.3          16 2.9            6 1.1          395 70.9
من 200 الى 500                  835             86 10.3            132 15.8             34 4.1          14 1.7            7 0.8          562 67.3
اكثر من 500                  288             34 11.8              45 15.6             10 3.5            9 3.1            5 1.7          185 64.2
المجموع           169,512        5,288 3.1         3,903 2.3        1,004 0.6     3,182 1.9        594 0.4   155,541 91.8
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير